Ammontare complessivo dei debiti
Data di aggiornamento della pagina: 27/10/2022
Riferimento normativo: Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2021 (art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016) | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 191 kb | |
| ammontare complessivo dei debiti 2017 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 190 kb | |
| ammontare complessivo dei debiti 2019 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 191 kb | |
| ammontare complessivo dei debiti 2020 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 190 kb | |
| ammontare complessivo dei debiti 2018 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 191 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.